Dec 28/17
· 4344 hits
Ada Marcus/Kevin di Daftar 10 Pemain Bulutangkis Terkaya 2017
Berita Bulutangkis

Ada Marcus/Kevin di Daftar 10 Pemain Bulutangkis Terkaya 2017
Situs Badzine.net telah merilis daftar 50 besar pemain bulutangkis dunia dengan penghasilan tertinggi tahun ini. Perhitungan didasarkan pada perolehan prize money setiap pemain di turnamen BWF, belum termasuk penghasilan dari sponsor, iklan, turnamen invitasi, dan liga-liga profesional yang biasa diadakan di India, Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok. Yuk kita simak siapa saja yang berada di posisi teratas?
No. | Pemain | Negara | Prize Money | |
Dollar AS | Rupiah | |||
1 | Akane Yamaguchi | Jepang | 261,363 | 3,499,650,570 |
2 | Chen Qingchen | Tiongkok | 256,551 | 3,435,217,890 |
3 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 240,050 | 3,214,269,500 |
4 | Srikanth Kidambi | India | 236,423 | 3,165,703,970 |
5 | Zheng Siwei | Tiongkok | 207,581 | 2,779,509,590 |
6 | Huang Yaqiong | Tiongkok | 195,907 | 2,623,194,730 |
7 | Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia | 186,625 | 2,498,908,750 |
8 | Marcus Fernaldi Gideon | Indonesia | 186,625 | 2,498,908,750 |
9 | Viktor Axelsen | Denmark | 165,550 | 2,216,714,500 |
10 | Lee Chong Wei | Malaysia | 165,188 | 2,211,867,320 |
11 | Pusarla V. Sindhu | India | 159,275 | 2,132,692,250 |
12 | Ratchanok Intanon | Thailand | 149,813 | 2,005,996,070 |
13 | Chen Long | Tiongkok | 135,153 | 1,809,698,670 |
14 | Lee So Hee | Korea | 131,799 | 1,764,788,610 |
15 | Jia Yifan | Tiongkok | 112,483 | 1,506,147,370 |
16 | Zhang Nan | Tiongkok | 106,138 | 1,421,187,820 |
17 | Carsten Mogensen | Denmark | 99,624 | 1,333,965,360 |
18 | Mathias Boe | Denmark | 99,624 | 1,333,965,360 |
19 | Sayaka Sato | Jepang | 99,095 | 1,326,882,050 |
20 | Nozomi Okuhara | Jepang | 97,913 | 1,311,055,070 |
21 | Liu Yuchen | Tiongkok | 97,388 | 1,304,025,320 |
22 | Christinna Pedersen | Denmark | 97,318 | 1,303,088,020 |
23 | Koharu Yonemoto | Jepang | 96,828 | 1,296,526,920 |
24 | Shiho Tanaka | Jepang | 94,043 | 1,259,235,770 |
25 | Carolina Marin | Spanyol | 93,673 | 1,254,281,470 |
26 | Sung Ji Hyun | Korea | 91,345 | 1,223,109,550 |
27 | Li Junhui | Tiongkok | 90,388 | 1,210,295,320 |
28 | Lin Dan | Tiongkok | 86,495 | 1,158,168,050 |
29 | Lu Kai | Tiongkok | 86,440 | 1,157,431,600 |
30 | Son Wan Ho | Korea | 86,258 | 1,154,994,620 |
31 | Shi Yuqi | Tiongkok | 85,210 | 1,140,961,900 |
32 | Sayaka Hirota | Jepang | 85,037 | 1,138,645,430 |
33 | Misaki Matsutomo | Jepang | 84,525 | 1,131,789,750 |
34 | Chang Ye Na | Korea | 80,138 | 1,073,047,820 |
35 | Liu Cheng | Tiongkok | 78,806 | 1,055,212,340 |
36 | Wang Yilyu | Tiongkok | 78,775 | 1,054,797,250 |
37 | Tontowi Ahmad | Indonesia | 77,565 | 1,038,595,350 |
38 | Shin Seung Chan | Korea | 77,555 | 1,038,461,450 |
39 | Chou Tien Chen | Taiwan | 76,750 | 1,027,682,500 |
40 | Ayaka Takahashi | Jepang | 76,597 | 1,025,633,830 |
41 | Liliyana Natsir | Indonesia | 76,500 | 1,024,335,000 |
42 | Huang Dongping | Tiongkok | 73,754 | 987,566,060 |
43 | Yuki Fukushima | Jepang | 71,168 | 952,939,520 |
44 | Tse Ying Suet | Hong Kong | 71,125 | 952,363,750 |
45 | Tang Chun Man | Hong Kong | 68,241 | 913,746,990 |
46 | Kamilla Rytter Juhl | Denmark | 67,684 | 906,288,760 |
47 | Keigo Sonoda | Jepang | 62,484 | 836,660,760 |
48 | Takeshi Kamura | Jepang | 62,484 | 836,660,760 |
49 | Yu Xiaohan | Tiongkok | 62,268 | 833,768,520 |
50 | Chen Yufei | Tiongkok | 60,513 | 810,269,070 |
(rr)