Tang Chun Man
14 | CELCOM AXIATA Malaysia Open | World Superseries Premier | XD | Ying Suet Tse | (M) |
14 | CELCOM AXIATA Malaysia Open | World Superseries Premier | MD | Chin Chung Or | (Q) |
15 | OUE Singapore Open | World Superseries | xd | Ying Suet Tse | (M) |
15 | OUE Singapore Open | World Superseries | md | Chin Chung Or | (M) |
24 | BCA Indonesia Open | World Superseries Premier | XD | Ying Suet Tse | (M) |
24 | BCA Indonesia Open | World Superseries Premier | MD | Chin Chung Or | (M) |
25 | CROWN GROUP Australian Open | World Superseries | xd | Ying Suet Tse | (M) |
25 | CROWN GROUP Australian Open | World Superseries | md | Chin Chung Or | (M) |
17 | Badminton Asia Championships 2018 | Continental Individual Championships | MD | Chin Chung Or | (M) |
17 | Badminton Asia Championships 2018 | Continental Individual Championships | XD | Ying Suet Tse | (M) |
Tang Chun Man on CELCOM AXIATA Malaysia Open
Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final |
Qualification - Q3
|
Zhang Nan [5]
Li Yinhui
|
Joachim Fischer Nielsen [3]
Christinna Pedersen
|
Zheng Siwei [1]
Chen Qingchen
|
Tontowi Ahmad [2]
Liliyana Natsir
|